Монтаж кондиціонера

- Послуга
від 1 800 грн/послуга
+380675376057
- +380 (67) 504-26-82
- +380 (44) 390-69-82
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
№ | Настінні (побутові) кондиціонери: | Ціна в грн. | |||||||
1 | Кондиціонери настінного типу 07; 09; 10 (магістраль 4 м) | 1200 | |||||||
2 | Кондиціонери настінного типу 12; 13; 14; 15; 16 (магістраль 4 м) | 1300 | |||||||
3 | Кондиціонери настінного типу 18; 19; 20; 21; 22 (магістраль 4 м) | 1500 | |||||||
4 | Кондиціонери настінного типу 24 (магістраль 4 м) | 1700 | |||||||
5 | Кондиціонери настінного типу 28; 30; 36 (магістраль 4 м) | 1900 | |||||||
№ | Типи мультиспліт-систем кондиціонерів | Ціна в грн. | |||||||
1 | 2-а мультиспліт-система (магістраль до 10 м) | 1920 | |||||||
2 | 3-а мультиспліт-система (магістраль до 15 м) | 2880 | |||||||
3 | 4-а мультиспліт-система (магістраль до 20 м) | 3840 | |||||||
4 | 5-а мультиспліт-система (магістраль до 25 м) | 4800 | |||||||
№ | Типи касетних кондиціонерів | Ціна в грн. | |||||||
1 | 12; 24 (магістраль 5 м) | 1920 | |||||||
2 | 30; 36 (магістраль 5 м) | 2160 | |||||||
3 | 36; 60 (магістраль 5 м) | 2320 | |||||||
№ | Типи стельових кондиціонерів | Ціна в грн. | |||||||
1 | 12; 24 (магістраль 5 м) | 1920 | |||||||
2 | 30; 36 (магістраль 5 м) | 2160 | |||||||
3 | 36; 60 (магістраль 5 м) | 2320 | |||||||
№ | Типи канальних спліт-систем кондиціонерів | Ціна в грн. | |||||||
1 | 12; 24 (магістраль 5 м) без урахування вентиляційного розведення | 1920 | |||||||
2 | 30; 36 (магістраль 5 м) без урахування вентиляційного розведення | 2160 | |||||||
3 | 36; 60 (магістраль 5 м) без урахування вентиляційного розведення | 2320 | |||||||
№ | Додаткові монтажні роботи та витратні матеріали: | Ціна в грн. | |||||||
1 | Монтаж внутрішнього/зовнішнього блока спліт-системи 07; 09; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 19; 20; 21; 22 | 300 / 450 | |||||||
2 | Монтаж внутрішнього/зовнішнього блока спліт-системи 24; 28; 30; 36 і вище | 350 / 500 | |||||||
3 | Додаткова фреонова траса 07-09, за 1 м із монтажем | 100 | |||||||
4 | Додаткова фреонова траса 12-15, за 1 м із монтажем | 120 | |||||||
5 | Додаткова фреонова траса 24 і вища, за 1 м із монтажем | 150 | |||||||
6 | Додатковий короб 60 х 60 мм, за 1 м із монтажем | 70 | |||||||
7 | Додатковий короб 20 х 20 мм, за 1 м із монтажем | 25 | |||||||
8 | Додатковий електрокабель для кондиціонера до 3,5 кВт/до 7,5 кВт, з монтажем, за 1 м | 8 / 14 | |||||||
9 | Штроблення під трасу (поглиблення в стіні для укладання комунікацій) у гіпсокартоні/піноблоку, за 1 м | 24 / 40 | |||||||
10 | Штроблення під трасу (поглиблення в стіні для укладання комунікацій) у цеглі червоному/білому, за 1 м | 64 / 80 | |||||||
11 | Штроблення під трасу (поглиблення в стіні для укладання комунікацій) у бетоні/золоті-бетоні, за 1 м | 120 / 140 | |||||||
12 | Штроблення під кабель, дренаж (поглиблення в стіні для укладання комунікацій) у цеглі/ бетоні, за 1 м | 24 / 56 | |||||||
13 | Пробивання додаткового отвору під основну трасу (стіна завтовшки до 40 см) | 40 | |||||||
14 | Пробивання додаткового отвору під основну трасу (стіна завтовшки до 80 см) | 80 | |||||||
Характеристики
Основні атрибути | |
---|---|
Термін виконання | 1 дн |
Вибір надаваних послуг | Монтаж, Проектування |
Тип систем вентиляції та кондиціонування | Спліт-системи |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 1 800 грн/послуга